Introduction
The University of Evansville participates in the State Authorization Reciprocity Agreements.
The University of Evansville has been approved to participate in the National Council for State Authorization Reciprocity Agreements (NC-SARA). SARA is an agreement among member states, districts, and territories that establishes comparable national standards and streamlines regulations, fees, and approvals for institutions offering interstate distance education programs. Institutions in 49 member states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands voluntarily participate in SARA. California is a non-member SARA state.
Many programs at the University of Evansville have as part of degree requirements internships, co-ops, or clinical placements both in the Evansville community and throughout the United States. As a member of SARA, we are permitted to place students in those states which are also SARA members. However, individual student placements are arranged according to programmatic and student needs and are based on contractual agreements between the University of Evansville and the specific internship, co-op, or clinical sites.
SARA does not address professional licensing board approval for programs leading to state licensing in fields such as nursing, teacher education, psychology, etc. However, in alignment with federal regulations, SARA does require that SARA participating institutions provide proper notification to students as to whether courses and programs will meet the professional licensure requirements in states where students are located.
Professional Licensure Disclosure
The University of Evansville’s professional licensure programs have been designed to meet the educational requirements for professional licensure in the State of Indiana. Any student admitted into a licensure program that is completed by attending courses through the University of Evansville will meet the educational requirements for obtaining licensure in the State of Indiana.
Some states may have additional requirements for programs that lead to professional licensure or certification such as residency requirements, state examinations, or additional fieldwork prior to issuing a professional license. It is the student’s responsibility to contact the licensing board(s) in their state of residence or in the state in which they intend to obtain a license for the most recent information and requirements.
State professional licensure and certifications are subject to change at any time.
Student Location Policy
For the purposes of the US Code of Federal Regulations, specifically 34 CFR 600.9, 34 CFR 668.14, 34 CFR 668.43, a student enrolled at the University of Evansville is located in the state of Indiana if any of the following conditions are true:
- The student is living in campus housing offered through the Office of Residence Life. This includes admitted students with an active housing application on file for their first term of enrollment.
- The student is enrolled in an academic program in which on-campus coursework is required.
- The student has a local address in the student information system that is in the state of Indiana.
If none of the statements above are true, the student’s location will be determined by the local state or territory listed in the local address field in the student information system. If no local address exists in the student information system, the home state or territory in the home address field will be used to determine a student’s location.
It is the student’s responsibility to inform the university of any changes. Each semester students are prompted, through the student portal, to review and make any necessary updates.
Program Licensure Disclosures
Program: Master of Science in Athletic Training
Professional Licensure: Board of Certification for the Athletic Trainer
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | Meets Requirements |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | Meets Requirements |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Elementary Education
Professional Licensure: Initial State Teaching Licensure — The University of Evansville's School of Education (UE SOE) programs are accredited through the Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP). The programs offered through UE's SOE prepare students to take the state licensure exams for Elementary Education.The application process for educator licensure is through the Indiana Department of Education’s Licensing Verification and Information System (LVIS). The administration of the Praxis Licensure Exams is through Educational Testing Service (ETS). Passage of the licensure exams, obtaining CPR and Suicide Prevention certification and successful completion of the specific academic program are requirements for practice and licensure in U.S.states. It is each individual’s responsibility to understand, evaluate, and comply with all requirements relating to state licensure requirements for the state in which he or she intends to practice as educational requirements may vary widely. Teacher Education Professional Licensure Directory provided by SARA updated July 2024.
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | No Determination |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | No Determination |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Master's in Education - Educational Leadership
Professional Licensure: P-12 Building Level Administrator's Licensure — The University of Evansville's School of Education (UE SOE) Master's of Science in Educational Leadership prepares students for the state licensure exam. The application process for this licensure (P12 Building Level Administrator's License) is through the Indiana Department of Education’s Licensing Verification and Information System (LVIS). The administration of the Praxis Licensure Exams is through Educational Testing Service (ETS). Passage of the licensure exams, obtaining CPR and Suicide Prevention certification and successful completion of this academic program are part of the requirements for this licensure. Teachers must also have two years of experience in the classroom as a full-time teacher or in a counseling position to obtain a P-12 Building Level Administrator's License. It is each individual’s responsibility to understand, evaluate, and comply with all requirements relating to state licensure requirements for the state in which he or she intends to practice as educational requirements may vary widely. Teacher Education Professional Licensure Directory provided by SARA updated July 2024.
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | No Determination |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | No Determination |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Secondary Education (Art, Biology/Life Science, Chemistry, History, Mathematics, Music, Physics, Spanish)
Professional Licensure: Initial State Teaching Licensure — The University of Evansville's School of Education (UE SOE) programs are accredited through the Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP). The programs offered through UE's SOE prepare students to take the state licensure exams for Secondary Education.The application process for educator licensure is through the Indiana Department of Education’s Licensing Verification and Information System (LVIS). The administration of the Praxis Licensure Exams is through Educational Testing Service (ETS). Passage of the licensure exams, obtaining CPR and Suicide Prevention certification and successful completion of the specific academic program are requirements for practice and licensure in U.S.states. It is each individual’s responsibility to understand, evaluate, and comply with all requirements relating to state licensure requirements for the state in which he or she intends to practice as educational requirements may vary widely. Teacher Education Professional Licensure Directory provided by SARA updated July 2024.
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | No Determination |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | No Determination |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Transition to Teaching (Elementary and Secondary)
Professional Licensure: Initial State Teaching Licensure — The University of Evansville's School of Education (UE SOE) Transition to Teaching programs are accredited through the Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP). The Transition to Teaching programs offered through UE's SOE prepare students to take the state licensure exams for Elementary Education or Secondary Education. The application process for educator licensure is through the Indiana Department of Education’s Licensing Verification and Information System (LVIS). The administration of the Praxis Licensure Exams is through Educational Testing Service (ETS). Passage of the licensure exams, obtaining CPR and Suicide Prevention certification and successful completion of the specific academic program are requirements for practice and licensure in U.S.states. It is each individual’s responsibility to understand, evaluate, and comply with all requirements relating to state licensure requirements for the state in which he or she intends to practice as educational requirements may vary widely. Teacher Education Professional Licensure Directory provided by SARA updated July 2024.
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | No Determination |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | No Determination |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Music Therapy
Professional Licensure: Music Therapist-Board Certified (MT-BC)
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Requires additional licensure |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Requires additional licensure |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Requires additional licensure |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Requires additional licensure |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Requires additional licensure |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Requires additional licensure |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Requires additional licensure |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Requires additional licensure |
Ohio | Requires additional licensure |
Oklahoma | Requires additional licensure |
Oregon | Requires additional licensure |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | Meets Requirements |
Rhode Island | Requires additional licensure |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Requires additional licensure |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | Meets Requirements |
Utah | Requires additional licensure |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Requires additional licensure |
Washington | Requires additional licensure |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Requires additional licensure |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Bachelor Science of Nursing
Professional Licensure: RN — Nursing Professional Licensure Directory provided by SARA updated July 2024.
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | No Determination |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | No Determination |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | No Determination |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | No Determination |
New Jersey | No Determination |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | Meets Requirements |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | Meets Requirements |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Doctor of Nurse Anesthesia Practice
Professional Licensure: National Board of Certification and Recertification of Nurse Anesthetists (NBCRNA) Certification
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | Meets Requirements |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | Meets Requirements |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Doctor of Physical Therapy
Professional Licensure: Federation of State Boards of Physical Therapy
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | Meets Requirements |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | Meets Requirements |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |
Program: Master of Physician Assistant Science
Professional Licensure: National Commission on Certification of Physician Assistant
State/Territory | Status |
---|---|
Alabama | Meets Requirements |
Alaska | Meets Requirements |
Arizona | Meets Requirements |
Arkansas | Meets Requirements |
California | Meets Requirements |
Colorado | Meets Requirements |
Connecticut | Meets Requirements |
Delaware | Meets Requirements |
District of Colombia | Meets Requirements |
Florida | Meets Requirements |
Georgia | Meets Requirements |
Hawaii | Meets Requirements |
Idaho | Meets Requirements |
Illinois | Meets Requirements |
Indiana | Meets Requirements |
Iowa | Meets Requirements |
Kansas | Meets Requirements |
Kentucky | Meets Requirements |
Louisiana | Meets Requirements |
Maine | Meets Requirements |
Maryland | Meets Requirements |
Massachusetts | Meets Requirements |
Michigan | Meets Requirements |
Minnesota | Meets Requirements |
Mississippi | Meets Requirements |
Missouri | Meets Requirements |
Montana | Meets Requirements |
Nebraska | Meets Requirements |
Nevada | Meets Requirements |
New Hampshire | Meets Requirements |
New Jersey | Meets Requirements |
New Mexico | Meets Requirements |
New York | Meets Requirements |
North Carolina | Meets Requirements |
North Dakota | Meets Requirements |
Ohio | Meets Requirements |
Oklahoma | Meets Requirements |
Oregon | Meets Requirements |
Pennsylvania | Meets Requirements |
Puerto Rico | Meets Requirements |
Rhode Island | Meets Requirements |
South Carolina | Meets Requirements |
South Dakota | Meets Requirements |
Tennessee | Meets Requirements |
Texas | Meets Requirements |
US Virgin Islands | Meets Requirements |
Utah | Meets Requirements |
Vermont | Meets Requirements |
Virginia | Meets Requirements |
Washington | Meets Requirements |
West Virginia | Meets Requirements |
Wisconsin | Meets Requirements |
Wyoming | Meets Requirements |